Предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий деталей из черных, цветных и высокопрочных металлов и сплавов в условиях единичного и серийного производства.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА M-7132/16
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 320х1600 |
| Макс. Размер устанавливаемой детали, мм | 320x1600x400 |
| Продольное перемещение (гидравлич.) стола, мм | 200-1700 |
| Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 3-25 |
| Количество Т-образных пазов на столе | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 18 |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя, мм | 135-575 |
| Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя, мм | 350 |
| Максимальное вертикальное перемещение шпинделя, мм | 400 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 350x40x127 |
| Ускоренный ход шпинделя, м/мин | 310 |
| Производительность помпы (СОЖ), л/мин | 25 |
| Суммарная мощность двигателей, кВт | 6 |
| Максимальная масса устанавливаемой заготовки, кг | 800 |
| Размер электромагнитной плиты, мм | 320x800 |
| Габариты станка, мм: ДхШхВ | 4360x1508x2062 |
| Масса станка нетто/брутто, кг | 4500/5000 |
Заказать это оборудование>>



