Предназначен для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий деталей из черных, цветных и высокопрочных металлов и сплавов в условиях единичного и серийного производства.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименования станка | М7140 | М7140/G | М7140x16 | М7140x30 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 400х1000 | 400х1000 | 400х1600 | 400х3000 |
| Макс. Размер устанавливаемой детали, мм | 400х1000х400 | 400х1000х400 | 400х1600х400 | 400х3000х400 |
| Продольное перемещение (гидравлич.) стола, мм | 200-1100 | 200-1100 | 200-1700 | 200-3100 |
| Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-28 |
| Количество Т-образных пазов на столе | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ширина Т-образного паза, мм | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя, мм | 200-600 | 200-800 | 200-600 | 200-600 |
| Максимальное горизонтальное перемещение шпинделя, мм | 430 | 430 | 430 | 450 |
| Максимальное вертикальное перемещение шпинделя, мм | 400 | 600 | 400 | 400 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 400х50х203 | 400х50х203 | 400х50х203 | 400х50х203 |
| Ускоренный ход шпинделя, м/мин | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Производительность помпы (СОЖ), л/мин | 47 | 47 | 96 | 47/96 |
| Суммарная мощность двигателей, кВт | 12 | 14 | 14 | 35 |
| Масса устанавливаемой заготовки, кг | 624 | 624 | 1000 | 1870 |
| Размер электромагнитной плиты, мм | 400х1000 | 400х1000 | 400х1600 | 400х(1000х3) |
| Габариты станка, мм: ДхШхВ | 3000х1736х2280 | 3480х1736х2510 | 4190х1950х2280 | 8206х1854х2280 |
| Масса станка нетто/брутто, кг | 4500/5000 | 4700/5200 | 5600/6500 | 11000/12000 |
Заказать это оборудование>>



