Предназначены для выполнения всех видов фрезерных работ, сверления, зенкерования, и растачивания отверстий в деталях из черных и цветных металлов, их сплавов и пластмасс в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Наличие механизма зажима инструмента и ряда дополнительных приспособлений и принадлежностей позволяет существенно расширить технологические возможности станков. Приспособления поставляемые за отдельную плату: Тиски станочные, стол поворотный круглый, универсальная делительная головка.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименование параметров | 6К11 | 6К12 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250х1000 | 320х1350 |
| Продольное перемещение стола, мм | 710 | 850 |
| Поперечное перемещение стола, мм | 250 | 250 |
| Вертикальное перемещение стола, мм | 400 | 400 |
| Пределы продольной подачи стола, мм/мин | 35 - 1020 | 35 - 1020 |
| Пределы поперечной подачи стола, мм/мин | 27 - 790 | 27 - 790 |
| Пределы вертикальной подачи стола, мм | 9 - 264 | 9 -264 |
| Пределы частот вращения, об/мин | 16 - 1600 | 16 - 1600 |
| Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 |
| Угол поворота оси шпинделя, град | 90 | 90 |
| Мощность приводов подач/шпинделя | 1,5/5,5 | 1,5/5,5 |
| Габариты станка, мм | 2135/1725/2290 | 2135/1865/2290 |
| Масса станка, кг | 2350 | 2380 |
Заказать это оборудование>>



