Предназначены для обработки плоских и фасонных поверхностей цилиндрическими и концевыми фрезами. Используются в условиях единичного и мелкосерийного производства. Обе модели имеют централизованную систему смазки, поперечную и продольную автоподачи. Модель "UWF6226B" оснащена приводами перемещения стола по трем координатам. В комплекте со станком поставляются: местное освещение, система подачи СОЖ в зону резания, комплект цанг с оправкой, стандартный набор инструмента и принадлежностей. Дополнительно станки могут быть дооснащены устройством цифровой индикации по двум/трем координатам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименование параметра | UWF 6226B | UWF 6226A |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1120х260 | 1120х260 |
| Ход стола поперечный, мм | 330 | 330 |
| Ход стола продольный, мм | 600 | 600 |
| Деление нониуса на продольной/поперечной/верт. подачах | 0,02/0,02/0,05 | 0,02/0,02/0,05 |
| Расстояние между шпинделем и колонной, мм | 50-520 | 50-520 |
| Расстояние между шпинделем и столом, мм | 80-500 | 80- 500 |
| Конус шпинделя | ISO 40 | ISO 40 |
| Диапазон частот вращения шпинделя, мм/об | 40-1600 | 40-1600 |
| Поворотный угол вращающейся головки | 360о | 360о |
| Продольная/Поперечная механическая подача | да | да |
| Вертикальная механическая подача (Z) | да | - |
| Т-образный паз, мм | 14 | 14 |
| УЦИ (Устройство цифровой индикации) | опции | опции |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Масса станка, кг | 1660 | 1600 |
| Размеры (ДxШxВ) | 1655x1325x1730 | 1655x1500x1730 |
Заказать это оборудование>>



