Станок RC 1340 легкой серии максимально эффективен при использовании на небольших предприятиях, в учебных заведениях, на производствах небольшой мощности, в рем. зонах. Данный станок выполняет разнообразные токарные работы, в том числе нарезание метрических, модульных и дюймовых резьб с широким диапазоном шагов. Cовременные технические характеристики позволяют использовать при обработке деталей прогрессивные режимы резания и инструмент.
Станки производятся с РМЦ 700, 1000 мм.
Стандартная комплектация станка:
- Патрон 3-х кулачковый 160 мм
- Патрон 4-х кулачковый 200 мм
- Подвижный и неподвижный люнеты
- ГАП
- Планшайба
- Задний упорный центр
- Ножное динамическое торможение
- Система охлаждения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОКАРНО ВИНТОРЕЗНЫХ СТАНКОВ RC1340K, RC1340A
| Модель | RC1340K | RC1340A |
| Расстояние между центрами, мм | 710 | 1000 |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 300 | 330 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 178 | 198 |
| Диаметр обработки в ГАП, мм | 450 | 470 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 38 | 38 |
| Конус шпинделя | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Конус пиноли, мм | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Ход пиноли, мм | 100 | 120 |
| Диапазон частот оборотов вращения шпинделя, мм/об | 65-1810 | 45-1800 |
| Диапазон нарезания метрических резьб (шаг) | 0,4-7 | 0,45-7,5мм (22ст.) |
| Диапазон нарезания дюймовых резьб (шаг) | 4-56 ниток/ дюйм | 4-56 ниток/ дюйм |
| Мощность привода главного движения, кВт | 1,1 | 1,5 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 1480х740х750 | 1920х740х1180 |
| Масса токарно-винторезного станка, кг | 550 | 650 |
Заказать это оборудование>>



