Предназначены для обработки резцом горизонтальных, вертикальных и наклонных, плоских и фасонных поверхностей, а также для прорезания пазов, канавок. Станки по конструкции и принципу работы аналогичны станкам "ОД61-5", "ОД61-7".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Наименование станка | 7305ТД | 7307ТД |
| Ход ползуна, мм | 510 | 720 |
| Расстояние между рабочей поверхностью стола и ползуна, мм | 400 | 480 |
| Размеры верхней поверхности стола, мм | 500х400 | 710х450 |
| Перемещение стола, мм: горизонтальное | 530 | 710 |
| - вертикальное | 310 | 390 |
| Подача стола, мм/дв. ход | 0,2-0,5 | 0,2-0,5 |
| Число горизонтальных подач стола | 25 | 25 |
| Усилие резания на ползуне, кН | 17,65 | 19,6 |
| Мощность привода главного движения, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Габарит, мм | 2310х1055х1550 | 2790х1235х1665 |
| Масса, кг | 1980 | 2770 |
Заказать это оборудование>>






