Гидравлические листогибы Metal Master HPB предназначены для гибки листового металла с использованием сменного инструмента требуемого профиля. В комплект поставки входят: Задняя защита рабочей зоны, механический счетчик Siko положения заднего упора, стандартные закаленные и отшлифованные пуансон и матрица, ножной пульт управления. Дополнительно пресса могут оснащаться 2-х осевым CNC-управлением Easy View (специально разработанной для листогибочных прессов), содержащей дисплей с цветным экраном 5,5", а также Siko-индикацией положения заднего упора и глубины.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Параметр |
Усилие прес- сования |
Длина стола | Расст. Между колоннами |
Высота откры-тия макси- мальная |
Мощ- ность двига-теля |
Габариты | Масса |
| Модель | кН | мм | мм | мм | кВт | ДхШхВ | кг |
| 200 | 1320 | 1005 | 245 | 4 | 1500x940x1870 | 1500 | |
| HPB-25/1600 | 250 | 1600 | 1270 | 290 | 4 | 1720x1050x2150 | 2150 |
| HPB-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 340 | 4 | 2160x1050x2150 | 3000 |
| HPB-50/3200 | 500 | 3200 | 2700 | 350 | 4 | 2160х1320х2200 | 3500 |
| HPB-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 335 | 5,5 | 2160x1320x2265 | 4500 |
| HPB-63/3200 | 630 | 3200 | 2700 | 335 | 5,5 | 2560x1320x2360 | 5500 |
| HPB-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 335 | 7,5 | 2560x1730x2410 | 6500 |
| HPB-80/3200 | 800 | 3200 | 2700 | 335 | 7,5 | 3280x1320x2560 | 6500 |
| 1000 | 3200 | 2700 | 415 | 7,5 | 3690x1920x2650 | 8200 | |
| 1250 | 3200 | 2700 | 415 | 7,5 | 3680x1920x2640 | 8700 | |
| 1600 | 3200 | 2700 | 455 | 11 | 3280x1930x2700 | 11000 | |
| 2000 | 3200 | 2600 | 455 | 15 | 3280x1960x2700 | 15000 |
Таблица давления для сгибания металлических листов
Заказать это оборудование>>






