Листогибочные пресса серии РНМ предназначены для основных производств предприятий и является конструктивным развитием листогибов серии РН, направленным на увеличение точности и надежности при использовании многоосевых задних упоров, при использовании этих листогибах в тандемах и роботизированных комплексах. Конструктивные мероприятия и мощные ЧПУ, устанавливаемые на листогибочных прессах серии РНМ, позволяют достичь точности изготовления 0.01 мм. Программное обеспечение ЧПУ позволяет осуществлять программирование в табличном, 2-х мерном и 3-х мерном графических редакторах с введением данных детали из большинства 3-х мерных конструкторских программ (AutoCAD, Solid Works и др.), что позволяет включать листогибочные пресса этой серии в технологическую цепочку САПР.
| Модель | Рабочее усилие | Размер матрицы | Мощность двигателя | Габариты | Вес |
| PHM 1530 | 30 тонн | 1500х54 мм | 2 kW | 1850х1200х2070 мм | 1,800 кг |
| PHM 2565 | 65 тонн | 2500х54 мм | 4 kW | 2900х1330х2150 мм | 5,500 кг |
| PHM 3065 | 65 тонн | 3340х54 мм | 4 kW | 3700х1330х2150 мм | 6,000 кг |
| PHM 3090 | 90 тонн | 3340х70 мм | 5 kW | 3700х1430х2400 мм | 8,000 кг |
| PHM 4090 | 90 тонн | 4100х70 мм | 5 kW | 4400х1530х2400 мм | 9,000 кг |
| PHM 30125 | 125 тонн | 3340х90 мм | 7,5 kW | 3700х1660х2610 мм | 11,000 кг |
| PHM 40125 | 125 тонн | 4100х90 мм | 7,5 kW | 4400х1730х2610 мм | 12,000 кг |
| PHM 60125 | 125 тонн | 6100х90 мм | 7,5 kW | 6500х1680х2610 мм | 20,000 кг |
| PHM 30175 | 175 тонн | 3340х130 мм | 10 kW | 3750х1900х2950 мм | 15,000 кг |
| PHM 40175 | 175 тонн | 4100х130 мм | 10 kW | 4400х1900х2950 мм | 17,500 кг |
| PHM 60180 | 180 тонн | 6100х130 мм | 10 kW | 6500х1950х3110 мм | 26,600 кг |
| PHM 30225 | 225 тонн | 3340х130 мм | 15 kW | 3750х1900х2950 мм | 19,000 кг |
| PHM 40225 | 225 тонн | 4100х130 мм | 15 kW | 4400х1900х2950 мм | 21,000 кг |
| PHM 60225 | 225 тонн | 6100х130 мм | 15 kW | 6500х1950х3110 мм | 28,000 кг |
| PHM 30300 | 300 тонн | 3340х130 мм | 15 kW | 3900х1975х3100 мм | 20,000 кг |
| PHM 40300 | 300 тонн | 4100х130 мм | 15 kW | 4400х1975х3100 мм | 25,000 кг |
| PHM 50300 | 300 тонн | 5100х150 мм | 15 kW | 5500х2050х3180 мм | 29,000 кг |
| PHM 60300 | 300 тонн | 6100х150 мм | 15 kW | 6500х2050х3180 мм | 39,000 кг |
| PHM 30400 | 400 тонн | 3100х150 мм | 20 kW | 4000х2100х3320 мм | 27,000 кг |
| PHM 40400 | 400 тонн | 4100х150 мм | 20 kW | 4400х2100х3320 мм | 31,000 кг |
| PHM 50400 | 400 тонн | 5100х150 мм | 20 kW | 5600х2150х3400 мм | 35,000 кг |
| PHM 60400 | 400 тонн | 6100х150 мм | 20 kW | 6600х2150х3400 мм | 45,000 кг |
| PHM 40600 | 600 тонн | 4100х150 мм | 30 kW | 4450х2200х3530 мм | 42,000 кг |
| PHM 50600 | 600 тонн | 5100х150 мм | 30 kW | 5600х2300х3650 мм | 48,000 кг |
| PHM 60600 | 600 тонн | 6100х150 мм | 30 kW | 6600х2300х3650 мм | 58,000 кг |
Заказать это оборудование>>






