-
Каркас станка выполнен из высококачественной стали.
-
Предусмотрена система предотвращения возникновения «саблевидности» изделий.
-
Система противовесов облегчает процесс прижима и гибки изделия.
-
Встроенный угломер (угол гиба от 0 до 135 градусов).
-
Встроенный ограничитель угла гиба.
-
Неограниченная подача листа.

| Характеристики | Модели | |||||||
| MFS 1225 | MFS 2025 | MFS 2525 | MFS 2516 | MFS 3020 | MFS 3016 | MFS 3712 | MFS 4008 | |
| Рабочая длина мм | 1270 | 2040 | 2540 | 2540 | 3048 | 3048 | 3700 | 4000 |
| Толщина листа:сталь мм | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2,0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
| Сталь (уголок h=9 мм), мм | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.68 | 0.8 | 0.68 | 0.56 | 0.44 |
| Сталь (уголок снят), мм | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.36 | 0.24 |
| Нержавеющая сталь мм | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Угол гибки, град. | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 | 0-135 |
| Минимальный гиб в разные стороны, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Размеры в упаковке, мм | 1800 850 1100 | 2450 850 1100 | 3120 850 1150 | 3120 850 1100 | 3700 850 1100 | 3700 850 1150 | 4250 850 1200 | 4700 900 1200 |
| Масса брутто, кг | 900 | 1100 | 1460 | 1150 | 1550 | 1450 | 2450 | 2700 |
Заказать это оборудование>>






