Гильотинные ножницы НГ5222, НГ5223, НГ5224 предназначены для отрезки полосового, сортового и фасонного проката, пробивки отверстий в листовом, полосовом и фасонном прокате, а также вырубки открытых пазов. Механизм центрирования предназначен для выполнения операций наметки путем перемещения с помощью рукоятки пуансонодержателя с пуансоном. Инструмент реза уголка, круга и квадрата состоит из подвижной и неподвижной плит. Листовой и зарубочный инструмент состоит из двух подвижных и трех неподвижных ножей. Инструмент дыропробивной секции состоит из пуансона, матрицы. Управление гильотинными ножницами - кнопочное и педальное.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ НГ5222, НГ5223, НГ5224
| Наименование станка | НГ5222 | НГ5223 | НГ5224 |
| Номинальное усилие пресса, кН | 400 | 630 | 1250 |
| Размеры обрабатываемого проката, мм: толщина х ширина полосы | 16х150 | 18х190 | 28х200 |
| - диаметр круга / сторона квадрата | 45 /40 | 50 /45 | 67 / 58 |
| Равнобокий уголок, отрезка под углом: 90o | 125х12 | 125х14 | 160х20 |
| - 45o | 90 х 9 | 100х10 | 125х14 |
| Наибольший профиль: двутавра/швеллера | 18/18 | 18а/18а | 30а/30 |
| Пробиваемое отверстие, мм: диаметр/толщина материала | 30/16 | 32/16 | 40/25 |
| Размеры пробиваемых пазов прямоугольной формы, мм: толщина | 10 | 10 | 16 |
| - длина / ширина | 70 /65 | 80 / 65 | 100 / 85 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4,8 | 4,8 | 11,8 |
| Габарит, мм: длина | 1900 | 1800 | 2735 |
| - ширина | 1660 | 1700 | 1760 |
| - высота | 1950 | 1865 | 2445 |
| Масса, кг | 2270 | 2500 | 7050 |
Заказать это оборудование>>



