Предназначены для операций вырубки, пробивки и формовки с высокой производительностью и точностью на деталях из металлического листа. Пресса оснащены современными системами ЧПУ (Siemens или FANUC), имеют силовые гидравлические системы, выполненные по европейским стандартам. Конструкция содержит инструментальный барабан с быстрой сменой пробивочного инструмента и скоростные сервоприводы перемещения листа с высокоточными шариковинтовыми направляющими.
Наиболее эффективны на производствах с большой номенклатурой деталей и имеющих высокую степень автоматизации. Среди потребителей этого оборудования - производители металлической мебели, строительных и рекламных конструкций, оборудования для торговли и хранения продуктов, предприятия электротехнической, электронной, автомобильной и других отраслей промышленности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| Параметры (максимальные) | МР 7-30 | МР 8-30 | МР 9-30 | МР 10-30 | МР 10-40 | МР 10-50 |
| усилие вырубки кН | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 500 |
| размер листа, мм | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 | 1250x2500 |
| толщина материала, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 8 |
| вес листа, кг | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 235 |
| скорость перемещения, м/мин | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| диаметр инструмента, мм | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
| количество инструментальных станций в барабане, шт. | 24/32* | 24/32*/40* | 24/32*/40* | 24/32*/40* | 24/32*/40 | 24/32*/40* |
| отклонение расположения центров пробитых отверстий, мм | +-0.1 | +-0.1 | +-0.1 | +-0.1 | +-0.1 | +-0.1 |
| быстродействие ударной головки, мин-1 | 270 | 450 | 900 | 450/900* | 450 | 300 |
| вид рамы (С - разомкнутая, О - замкнутая) | С | С | С | О | О | О |
| контроль осей ЧПУ, шт. | 3/4* | 3/4* | 3/4* | 3/4* | 3/4* | 3/4* |
| давление подводимого воздуха, МРа | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| вес, т | 14.5 | 15 | 15 | 20 | 21 | 23 |
| габариты, мм | 5340х4200х2150 | 5340х4200х2150 | 5340х4200х2350 | 5840х4200х2200 | 5840х4200х2200 | 5840х4200х2200 |
Заказать это оборудование>>



